测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | ww.avse11.com | 0.611s |
2 | www.huliaa.com | 0.675s |
3 | www.6sss.net | 0.272s |
4 | www.56789dd.com | 0.136s |
5 | www.p36c.com | 0.329s |
6 | www.hhh233.com | 0.968s |
7 | www.tyc4477.com | 0.548s |
8 | life.sz.zj.cn | 0.725s |
9 | www.332gg.com | 0.114s |
10 | loupan.wlmq.com | 0.244s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.xiyouji2.com | get | 0s |
www.cdfx17.com | get | 0.530s |
hotfetishtube.com | get | 2.965s |
tbackaa.com | get | 0.6453s |
www.zanqulu5.com | get | 2.6297s |
www.7setu.com | get | 1.5718s |
www.51caopen.com | get | 1.9169s |
www.613j.com | get | 1.204s |
www.v2bab.com | get | 0.4125s |
www.373749.com | ping | 0.6187s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表